| विद्यालय कोड / नाम | 841088 / नवली इण्टर कॉलेज नवली गाजीपुर | ||||||||||||||||||||||||
| विद्यर्थियों की कुल संख्या | 1059 | ||||||||||||||||||||||||
| शिक्षकों की कुल संख्या | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| शिक्षण कक्षो की कुल संख्या | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की संख्या | 12/15 | ||||||||||||||||||||||||
| महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का वर्णन | |||||||||||||||||||||||||
| 1 सी०सी०टी०वी० 2 विज्ञान प्रयोगशाला 3 कला प्रयोगशाला 4 कम्प्यूटर लैब 5 इण्टरनेट/वाई फाई की सुविधा 6 पुस्तकालय 7 खेल का मैदान 8 पक्की चाहरदीवारी 9 बिजली की सुविधा 10 जेनरेटर की सुविधा 11 पेयजल की सुविधा 12 अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता 10 जेनरेटर की सुविधा 11 पेयजल की सुविधा |
|||||||||||||||||||||||||
| विद्यालय की बोर्ड संबन्धित परिणाम | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| मेधावी छात्रों का विवरण : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| राज्य स्तर पर मेधावी छात्रों की सूची में शामिल है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा - 10 : NIL | कक्षा - 12 : NIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| जिला स्तर पर मेधावी छात्रों की सूची में शामिल है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कक्षा - 10 : NIL | कक्षा - 12 : NIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रेड अंक तालिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रेड अंक तालिका की चित्रात्मक प्रस्तुति | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यालय का ग्रेड | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यालय का राज्य स्तरीय रैकं | 4317/27917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यालय का जनपद स्तरीय रैकं | 89/966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| विद्यालय की स्टार रेटिंग | 5-STAR / 7-STAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. विद्यालय की रिपोर्ट कार्ड की गणना विधी के लिए यहाँ क्लिक करें । 2. विद्यालय की रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने के लिये यहाँ क्लिक करें । |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note : पहचान स्कोर के आकलन का उद्येश्य विद्यालयों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करना है ताकि विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक और आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके । साथ ही गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यालय के छात्रों द्वारा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन | |||||||||||||||||||||||||||||||||